中央競馬投資実践サイト・連術競馬投資法
TOP 投資競馬 投資実績 購入方法 メルマガ Q&A お問い合せ 携帯版


連術競馬投資法による投資実績

連術競馬投資法による各年度別の投資実績を掲載しております。

2008年度投資実績
2007年度投資実績
2006年度投資実績


日付 純利益 日付 純利益
2008/01/05 +79,160円 2008/01/06 +67,520円
2008/01/12 +222,910円 2008/01/13 +52,020円
2008/01/19 +78,380円 2008/01/20 +37,500円
2008/01/26 +65,000円 2008/01/27 +59,020円
1月度純利益 +661,510円

2008/02/02 +111,870円 2008/02/03 +107,490円
2008/02/09 +73,160円 2008/02/10 +55,000円
2008/02/16 +50,960円 2008/02/17 +112,720円
2008/02/23 +127,430円 2008/02/24 +114,280円
2月度純利益 +752,910円

2008/03/01 +54,760円 2008/03/02 +86,670円
2008/03/08 +83,440円 2008/03/09 +114,440円
2008/03/15 +34,500円 2008/03/16 +69,500円
2008/03/22 +98,040円 2008/03/23 +100,960円
2008/03/29 +50,280円 2008/03/30 +154,590円
3月度純利益 +847,180円

2008/04/05 +78,610円 2008/04/06 +89,000円
2008/04/12 +88,230円 2008/04/13 +45,030円
2008/04/19 +49,280円 2008/04/20 +42,000円
2008/04/26 +88,700円 2008/04/27 +197,380円
4月度純利益 +678,230円

2008/05/03 +85,850円 2008/05/04 +100,000円
2008/05/10 +69,240円 2008/05/11 +156,940円
2008/05/17 +57,230円 2008/05/18 +78,150円
2008/05/24 +77,980円 2008/05/25 +73,440円
2008/05/31 +100,800円
5月度純利益 +799,630円

2008/06/01 +64,580円 2008/06/07 +141,640円
2008/06/08 +45,000円 2008/06/14 +119,000円
2008/06/15 +144,600円 2008/06/21 +209,370円
2008/06/22 +39,480円 2008/06/28 +11,640円
2008/06/29 +10,500円
6月度純利益 +785,810円

2008/07/05 +116,120円 2008/07/06 +130,360円
2008/07/12 +171,400円 2008/07/13 +42,540円
2008/07/19 +74,820円 2008/07/20 +49,400円
2008/07/26 +252,820円 2008/07/27 +37,000円
7月度純利益 +874,460円

2008/08/02 +91,180円 2008/08/03 +117,150円
2008/08/09 +92,210円 2008/08/10 +43,810円
2008/08/16 +304,060円 2008/08/17 +81,300円
2008/08/23 +63,900円 2008/08/24 +98,800円
2008/08/30 +45,980円 2008/08/31 +71,290円
8月度純利益 +1,008,680円

2008/09/06 +168,400円 2008/09/07 +43,020円
2008/09/13 +37,100円 2008/09/14 +78,000円
2008/09/15 +37,390円 2008/09/20 +207,330円
2008/09/21 +153,580円 2008/09/27 +216,790円
2008/09/28 +15,500円
9月度純利益 +957,110円

2008/10/04 +94,330円 2008/10/05 +23,000円
2008/10/11 +25,100円 2008/10/12 +208,040円
2008/10/18 +46,240円 2008/10/19 +86,720円
2008/10/25 +184,500円 2008/10/26 +126,850円
10月度純利益 +794,780円

2008/11/01 +81,350円 2008/11/02 +57,230円
2008/11/08 +131,070円 2008/11/09 +46,680円
11月度純利益 +316,330円
2008年度累計純利益 +8,477,630円


PAGE TOP


Copyright (C) 2005- 中央競馬投資実践サイト 連術競馬投資法. All Rights Reserved.